A rotina de autocuidado com Skincare nas redes sociais

content pixie WdJ4WnLxyDs unsplash scaled 1 - A rotina de autocuidado com Skincare nas redes sociais

A pandemia trouxe uma reviravolta no dia a dia das pessoas. Atividades que antes eram consideradas simples, como ir ao supermercado viraram uma saga banhada de álcool em gel, máscaras e banho de álcool em sacolas de compras. Junto à mudança de rotina, um termo muito importante ficou em evidência, o autocuidado. Esse termo que […]

O começo de 2021 para o setor de Saúde (drogarias e planos de saúde)

O começo de 2021 para o setor de Saúde (drogarias e planos de saúde)

2020 trouxe à tona uma das maiores mudanças sociais já vividas. A pandemia impulsionou alterações de convívio desde isolamento social até uso de máscaras, álcool em gel e higienização de compras. Os impactos para áreas relacionadas à saúde incluem o fortalecimento da telemedicina, necessidade de incentivos mais significativos em pesquisa e desenvolvimento de vacinas e […]

Saúde | Vacinas COVID-19

image from rawpixel id 2836983 jpeg scaled 1 - Saúde | Vacinas COVID-19

Drops do mercado | Janeiro 2021 O ano de 2021 chegou e com ele a esperança da vacinação da população brasileira contra o COVID-19.   Só nos últimos 30 dias tivemos mais de 900 mil publicações sobre a temática, um crescimento de 103%, contra os 30 dias anteriores, ao passo que vemos a vacina cada vez […]

Saúde | Rinite alérgica

image from rawpixel id 392853 jpeg scaled 1 - Saúde | Rinite alérgica

Drops do mercado | Julho 2020 Com a chegada do inverno, as temperaturas caem, o clima seco entra em cena e as doenças respiratórias aparecem com mais frequência. Uma preocupação ainda maior diante do cenário do coronavírus. Como consequência do clima seco, os sintomas como nariz entupido, tosse e espirros ficam mais comuns, a rinite […]

Saúde | Fitness

image from rawpixel id 2311394 jpeg scaled 1 - Saúde | Fitness

Drops do mercado | Julho 2020 Desde o ínicio da pandemia todas as academias foram fechadas levando o cliente a se adaptar com os treinos dentro de casa. O que mudou na forma de se exercitar para o brasileiro? A principio quando analisamos as publicações desde o começo do ano vemos uma alteração no volume […]

Infográfico | Covid-19 [26/06 a 02/07]

image from rawpixel id 2223217 jpeg 1 - Infográfico | Covid-19 [26/06 a 02/07]

A discussão relacionada à Covid-19 durante a última semana foi influenciada por representantes de três comunidades distintas: a política com o deputado Marco Feliciano, a religiosa com o Padre Reginaldo Manzotti e a científica com Átila Iamarino. Saiba os discursos adotados por cada um no relatório semanal da STILINGUE.

Saúde | Vacina COVID-19

image from rawpixel id 2282599 jpeg scaled 2 - Saúde | Vacina COVID-19

Drops do mercado | Junho 2020 Saiu recentemente a informação que a Universidade de Oxford, que fica na Inglaterra, irá realizar testes da vacina contra o COVID-19 no Brasil. A população comemorou pelo fato de existir uma esperança no combate ao vírus mas ainda temos um longo caminho para percorrer. O que podemos entender sobre […]

Infográfico | Covid-19 PT-BR x ES

image from rawpixel id 2311390 jpeg scaled 1 - Infográfico | Covid-19 PT-BR x ES

Mesmo numa pandemia global, cada país e cultura passa por preocupações e situações diferentes. Usamos nossa Inteligência Artificial com funcionalidades exclusivas, agora calibrada para coletar conversas em dois idiomas, para descobrir quais são as pautas que giram em torno do termo “Covid-19” em português e espanhol.

Serviços | Seguro

image from rawpixel id 387138 jpeg scaled 1 - Serviços | Seguro

Drops do mercado | Junho 2020 Com a chegada da crise do COVID-19 no Brasil notamos a mudança nas prioridades do brasileiros e uma delas é a compra de seguro de vida, automóvel e residencial. O que pudemos observar das publicações nas mídias sociais? Em ordem de importância, o seguro de vida concentra mais publicações […]

Infográfico | Covid-19 [29/05 a 04/06]

image from rawpixel id 2312918 jpeg 1 - Infográfico | Covid-19 [29/05 a 04/06]

Em queda pela terceira semana seguida, menções à Covid-19 somaram 516 mil referências nos últimos 7 dias, ou seja, um valor 8,8% menor quando comparado com dados do último relatório em 29/5. Apesar da maioria das cidades do Brasil estar com elevados índices de mortes, sem ainda atingir o pico de infecção, alguns poucos locais […]