O Bluesky já está na STILINGUE!

Monitoramos o primeiro jogo da NFL no Brasil 
com a coleta de dados da mais nova rede social.

Saúde | Fitness

image from rawpixel id 2311394 jpeg scaled 1 - Saúde | Fitness

Drops do mercado | Julho 2020 Desde o ínicio da pandemia todas as academias foram fechadas levando o cliente a se adaptar com os treinos dentro de casa. O que mudou na forma de se exercitar para o brasileiro? A principio quando analisamos as publicações desde o começo do ano vemos uma alteração no volume […]

Entretenimento | Transmissão dos Jogos

Entretenimento| Transmissão dos Jogos

Drops do mercado | Julho 2020 No dia 18 de junho a Medida Provisória sobre as transmissões dos jogos de futebol foi editada pelo presidente, definindo que o clube mandante passa a ter direito exclusivo a vender a exibição da imagem da partida, seja para uma emissora ou para uma plataforma digital. De acordo com […]

Varejo | Compre e retire

image from rawpixel id 20507 jpeg 1 scaled e1594320878710 - Varejo | Compre e retire

Drops do mercado | Julho 2020 Com a chegada da pandemia as vendas online passaram a ganhar bastante espaço no mercado brasileiro Podemos ver o crescimento através do movimento Compre&Confie, que informou que o e-commerce brasileiro faturou R$9,4 bilhões em abril, apresentando aumento de 81% contra o mesmo período do ano passado. Dado ao ganho […]

Veículos de Mídia e Streamings

Veículos de Mídia e Streamings

Com a chegada do isolamento social, os brasileiros estavam em suas casa por mais tempo ou até mesmo o tempo inteiro, após algumas pesquisas feitas sobre o que as pessoas estavam fazendo para se entreter e segundo um estudo feito pela Kantar Ibope Media o consumo do uso da televisão aumentou 20% devido aos brasileiros […]

Bebidas | Origem vegetal

image from rawpixel id 425388 jpeg scaled 1 - Bebidas | Origem vegetal

Drops do mercado | Julho 2020 Um estudo publicado pelo pelo Instituto Mintel informa que a oferta de produtos veganos cresceu 677% no Brasil entre 2014 e 2018 e uma das categorias que mais se destacou foi a de bebidas vegetais. Dado esse contexto através da STILINGUE podemos monitorar quais são as temáticas. O gráfico […]

Animal de estimação | Alimentação

image from rawpixel id 404560 jpeg scaled 1 - Animal de estimação | Alimentação

Drops do mercado | Junho 2020 Quando analisando o universo de animal de estimação, especificamente cães e gato podemos encontrar peculiaridades quando a discussão é a alimentação. Com isso a STILINGUE analisou os termos que aparecem mais recorrentes no universo dos seus animais de estimação. No que tange alimentos, as publicações nos últimos 3 meses […]

Cerveja | Como pandemia alterou o cenário competitivo?

image from rawpixel id 33530 jpeg scaled 1 - Cerveja | Como pandemia alterou o cenário competitivo?

A STILINGUE realizou uma análise sobre a interação do consumidor com as marcas de cerveja antes do isolamento social e como o alterou diante do novo cenário. No período da pandemia a Brahma passa a ganhar a posição de líder, com 42% de crescimento enquanto que Skol a perde 27% em número de publicações, perdendo assim seu […]

Imobiliário | Aluguel

image from rawpixel id 413540 jpeg scaled 2 - Imobiliário | Aluguel

Drops do mercado | Julho 2020 Dado o atual momento da pandemia vimos que a população passa muito tempo dentro da sua própria casa gerando necessidade da procura de um ambiente melhor. E sob o mesmo ponto de vista podemos ver através da pesquisa realizada pela DataZAP, braço de inteligência imobiliária do Grupo ZAP, que […]

Infográfico | Covid-19 [26/06 a 02/07]

image from rawpixel id 2223217 jpeg 1 - Infográfico | Covid-19 [26/06 a 02/07]

A discussão relacionada à Covid-19 durante a última semana foi influenciada por representantes de três comunidades distintas: a política com o deputado Marco Feliciano, a religiosa com o Padre Reginaldo Manzotti e a científica com Átila Iamarino. Saiba os discursos adotados por cada um no relatório semanal da STILINGUE.

Varejo | Livros

Drops de mercado | Julho 2020 Na recente pesquisa realizada pela Nielsen em parceria com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, as vendas de livros tiveram um aumento durante a quarentena. A pesquisa relata um crescimento de 31% entre os dias 18 de maio a 14 de junho comparado com o mesmo período do […]