O Bluesky já está na STILINGUE!

Monitoramos o primeiro jogo da NFL no Brasil 
com a coleta de dados da mais nova rede social.

Alimentos | Restrição Alimentar

Drops do Mercado | Novembro 2020 Em um estudo feito pela Schär, mais de 70% dos entrevistados consomem produtos sem glúten por necessidade e em uma pesquisa do instituto Datafolha registrou que cerca de 53 milhões de brasileiros contaram ter alguma dificuldade digestiva após consumo de derivado de leite. Nesse sentido, foi feito uma análise […]

Alimento | Sorvete

image from rawpixel id 448115 jpeg scaled 1 - Alimento | Sorvete

Drops do mercado | Setembro 2020 Hoje, dia 23 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Sorvete criado pela Associação Brasileiras das Industrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) com o objetivo de fomentar as vendas do doce. E como não poderíamos deixar de escutar os consumidores ávidos pelo doce a STILINGUE analisou quem […]

Bebidas | Cerveja

Bebidas | Cerveja

Drops do mercado | Agosto 2020 Hoje, devido ao Dia Internacional da Cerveja, decidimos analisar o que os internautas estavam falando sobre a tão famosa bebida nas redes sociais. De acordo com a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas houve um crescimento de 38% na venda de bebidas alcoólicas nas distribuidoras e […]

Alimentação | Marmita

image from rawpixel id 436818 jpeg 2 scaled 2 - Alimentação | Marmita

Drops do mercado | Agosto 2020 Quando os restaurantes passaram a operar somente no formato de entrega muitos se viram na necessidade de se reinventar através do canal. E uma das saídas foi oferecer o prato feito, comumente conhecido como marmita entre os clientes. Esse movimento de marmita está em crescimento, em cinco anos tivemos […]

Alimentos |Alimentação Saudável

Alimentos |Alimentação Saudável

Drops do Mercado | Julho 2020 Segundo um estudo feito pela Opinion Box durante a pandemia, 56% das pessoas sentem que fatores emocionais os fazem comer mais. Por outro lado, 56% sentem que conseguem controlar melhor a qualidade do que comem em casa. Realizamos uma análise para identificar o que o público estava comentando sobre […]

Embalagem | Sustentabilidade

Embalagem | Sustentabilidade

Drops do mercado | Julho 2020 Seguindo o movimento do #JulhoSemPlastico decidimos fazer uma análise sobre o que as pessoas e as marcas estavam falando sobre sustentabilidade. Segundo o estudo “Solucionar a Poluição Plástica – Transparência e Responsabilização”, feito pela WWF, cada brasileiro produz 1 kg de lixo plástico por semana. Caso se interesse mais sobre esse […]

Bebidas | Café

image from rawpixel id 435181 jpeg scaled 1 - Bebidas | Café

Drops do mercado | Julho 2020 O relacionamento do brasileiro com o café passou por uma mudança com a chegada do surto do coronavírus. Antes com a população nas ruas e escritórios tinham o hábito de frequentar cafeterias e padarias para tomar o seu café da manhã como também o depois do almoço e outro […]

Bebidas | Origem vegetal

image from rawpixel id 425388 jpeg scaled 1 - Bebidas | Origem vegetal

Drops do mercado | Julho 2020 Um estudo publicado pelo pelo Instituto Mintel informa que a oferta de produtos veganos cresceu 677% no Brasil entre 2014 e 2018 e uma das categorias que mais se destacou foi a de bebidas vegetais. Dado esse contexto através da STILINGUE podemos monitorar quais são as temáticas. O gráfico […]

Animal de estimação | Alimentação

image from rawpixel id 404560 jpeg scaled 1 - Animal de estimação | Alimentação

Drops do mercado | Junho 2020 Quando analisando o universo de animal de estimação, especificamente cães e gato podemos encontrar peculiaridades quando a discussão é a alimentação. Com isso a STILINGUE analisou os termos que aparecem mais recorrentes no universo dos seus animais de estimação. No que tange alimentos, as publicações nos últimos 3 meses […]

Cerveja | Como pandemia alterou o cenário competitivo?

image from rawpixel id 33530 jpeg scaled 1 - Cerveja | Como pandemia alterou o cenário competitivo?

A STILINGUE realizou uma análise sobre a interação do consumidor com as marcas de cerveja antes do isolamento social e como o alterou diante do novo cenário. No período da pandemia a Brahma passa a ganhar a posição de líder, com 42% de crescimento enquanto que Skol a perde 27% em número de publicações, perdendo assim seu […]